Werkstoffübersicht
Legierungsbezeichnung | Chemische Symbole | Zustand | Statisch-mechanische Mindestkennwerte* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zugfestigkeit | Dehngrenze | Bruchdehnung | Brinellhärte | |||
Rm [MPa] | Rp0.2 [MPa] | A5 [%] | HBW 2.5/62.5 | |||
EN AW-1350A | EAl 99.5 | H112 | 65 | 20 | 23 | 18 |
EN AW-2014 | AlCu4SiMg | T6 | 440 | 380 | 6 | 135 |
EN AW-2017A | AlCu4MgSi | T4 | 380 | 230 | 10 | 107 |
EN AW-2024 | AlCu4Mg1 | T4 | 460 | 300 | 10 | 120 |
EN AW-2618A | AlCu2Mg1.5Ni | T6 | 380 | 300 | 6 | 105 |
EN AW-5083 | AlMg4.5Mn0.7 | H112 | 270 | 120 | 12 | 65 |
EN AW-5754 | AlMg3 | H112 | 180 | 80 | 15 | 50 |
EN AW-6401 | Al 99.9MgSi | T5/T6 | 235 | 185 | 14 | 70 |
EN AW-6060/6063 | AlMgSi/AlMg0.7Si | T5/T6 | 245 | 195 | 10 | 75 |
EN AW-6005A | AlSiMg | T5/T6 | 280 | 235 | 8 | 80 |
EN AW-6061 | AlMg1SiCu | T5/T6 | 290 | 250 | 9 | 85 |
EN AW-6082 | AlSi1MgMn | T5/T6 | 310 | 260 | 6 | 90 |
EN AW-6082 | AlSi1MgMn | T5/T6 | 340 | 300 | 10 | 100 |
EN AW-6082 | AlSi1MgMn | T5/T6 | 340 | 300 | 10 | 100 |
EN AW-6110A | AlMg0.9Si0.9MnCu | T5/T6 | 400 | 380 | 10 | 115 |
AA 6110 | AlSi1MgCu | T5/T6 | 400 | 380 | 8 | 100 |
AA 6066 | AlSi1.5Mg1Mn1Cu | T5/T6 | 440 | 400 | 8 | 115 |
EN AW-7020 | AlZn4.5Mg1 | T5/T6 | 350 | 280 | 10 | 100 |
AA 7018 | AlZn5Mg1.5 | T5/T6 | 410 | 360 | 10 | 115 |
EN AW-7022 | AlZn5Mg3Cu | T5/T6 | 480 | 410 | 6 | 140 |
EN AW-7075 | AlZn5.5MgCu | T6/T73 | 530/455 | 470/385 | 8/6 | 145/130 |
* Werte parallel zur Faserverlaufsrichtung
Legierungsbezeichnung | Spezifische Werkstoffeigenschaften | Typische Anwendungsgebiete |
---|---|---|
EN AW-1350A | exzellente Glänz- und Anodisiereigenschaften, erhöhte thermische und elektrische Leitfähigkeit, hohe Korrosionsresitenz und chemische Beständigkeit, gute Schweißbarkeit | Elektroindustrie, Chemische Industrie |
EN AW-2014 | erhöhte Festigkeitseigenschaften | Luftfahrtindustrie, Maschinenbau, Automobilindustrie |
EN AW-2017A | gute dynamische Belastbarkeit | Maschinenbau, Sicherheitskomponenten |
EN AW-2024 | erhöhte Festigkeitseigenschaften | Luftfahrtindustrie, Maschinenbau |
EN AW-2618A | erhöhte Warmfestigkeitseigenschaften | Luftfahrtindustrie, Maschinenbau, Automobilindustrie |
EN AW-5083 | hohe Meerwasserbeständigkeit, gute Schweißbarkeit, Tieftemperaturbeständigkeit | Seewasserbeständige Komponenten, Schiffbau, Maschinenbau, Chemische Industrie |
EN AW-5754 | gute Anodisiereigenschaften, gute Schweißbarkeit | Maschinenbau, Automobilindustrie, Haushaltswaren |
EN AW-6401 | korrosionsresistent, elektro-chemisch glänz- und anodisierbar, für höchste dekorative Ansprüche | Automobilindustrie |
EN AW-6060/6063 | exzellente Umformeigenschaften, schweißbar, korrosionsresistent, elektro-chemisch glänz- und anodisierbar, für hohe dekorative Ansprüche | Automobilindustrie, Haushaltswaren, Beschläge |
EN AW-6005A | schweißbar, anodisierbar | Verkehr, Transport, Schienenfahrzeuge, Bauindustrie |
EN AW-6061 | gute statische und dynamische Belastbarkeit, auch für dekorative Ansprüche bei erhöhter Festigkeit | Maschinenbau, Automobilindustrie, Bauindustrie |
EN AW-6082 | gute statische und dynamische Belastbarkeit, gute Korrosionsresistenz, geeignet für spanabhebende Bearbeitung | Maschinenbau, Automobilindustrie, Bauindustrie, Komponenten für hydraulische und pneumatische Anlagen |
EN AW-6082 | erhöhte statische und dynamische Belastbarkeit, gute Resistenz gegen Korrosion und Spannungsrisskorrosion, geeignet für spanabhebende Bearbeitung | Automobilindustrie, Sicherheits- und Fahrwerkskomponenten |
EN AW-6082 | erhöhte Resistenz gegen Grobkornbildung sowie gegen Korrosion und Spannungsrisskorrosion, geeignet für spanabhebende Bearbeitung, erhöhte statische und dynamische Belastbarkeit | Automobilindustrie, Sicherheits- und Fahrwerkskomponenten |
EN AW-6110A | erhöhte Festigkeitseigenschaften, geeignet für spanabhebende Bearbeitung, erhöhte statische und dynamische Belastbarkeit | Automobilindustrie, Sicherheits- und Fahrwerkskomponenten |
AA 6110 | erhöhte Festigkeitseigenschaften, geeignet für spanabhebende Bearbeitung, erhöhte statische und dynamische Belastbarkeit | Automobilindustrie, Sicherheits- und Fahrwerkskomponenten |
AA 6066 | erhöhte Festigkeitseigenschaften, geeignet für spanabhebende Bearbeitung, erhöhte statische und dynamische Belastbarkeit | Automobilindustrie, Sicherheits- und Fahrwerkskomponenten |
EN AW-7020 | gute Schweißbarkeit | Verkehr, Transport, Schienenfahrzeuge, Automobilindustrie, Maschinenbau |
AA 7018 | erhöhte Festigkeitseigenschaften, gute Schweißbarkeit | Automobilindustrie, Maschinenbau |
EN AW-7022 | erhöhte Festigkeitseigenschaften | Maschinenbau, Komponenten für hydraulische Anlagen |
EN AW-7075 | extrem hohe Festigkeitseigenschaften / höchste Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion | Automobilindustrie, Luftfahrtindustrie, Maschinenbau, Komponenten für hydraulische Anlagen |
Downloads
-
Tabelle Legierungen Größe: 18.99 kB
© 2023 Strojmetal Aluminium Forging a.s. – alle Rechte vorbehalten
Zugänglichkeitserklärung | Anwendungsbedingungen | Privacy policy | Seitenübersicht
Webseite von eBRÁNA s.r.o. erstellt | Erstellt von CMS WebArchitect | SEO und Internetmarketing